支付方式
大约 6 分钟
支持的支付方式
下列 Logo 仅供参考。方式列即接口里的 paymentMethod 取值。

收款交易方式
以下仅用于收款(pay-in)。类型均为 String(渠道码)。
| 方式 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| BCA | String | 虚拟账户(BCA),仅收款。 结算即时 · 请求中传 VA 号。 |
| TRANSFER_BCA | String | 银行转账(BCA)。 结算即时 · 传收款方银行账号。 |
| BRI | String | 虚拟账户(BRI)。 结算即时 · VA 号。 |
| BNI | String | 虚拟账户(BNI)。 结算即时 · VA 号。 |
| BNC | String | 虚拟账户(BNC)。 结算即时 · VA 号。 |
| BSI | String | 虚拟账户(BSI,伊斯兰)。 结算即时 · VA 号。 |
| CIMB | String | 虚拟账户(CIMB Niaga)。 结算即时 · VA 号。 |
| PERMATA | String | 虚拟账户(Permata)。 结算即时 · VA 号。 |
| DANAMON | String | 虚拟账户(Danamon)。 结算即时 · VA 号。 |
| MANDIRI | String | 虚拟账户(Mandiri)。 结算即时 · VA 号 · 特殊说明 |
| MAYBANK | String | 虚拟账户(Maybank)。 结算即时 · VA 号。 |
| QRIS | String | QRIS(国家二维码标准)。 传 QR 串或图片 URL · 实时 · 最长 30 分钟有效。 |
| W_LINKAJA | String | LinkAja 钱包(收款)。 手机号或二维码 · 实时到账。 |
| W_OVO | String | OVO 钱包(收款)。 手机号或二维码 · 实时到账。 |
| W_DANA | String | DANA 钱包(收款)。 手机号或二维码 · 实时 · 最长 60 分钟有效。 |
| W_SHOPEEPAY | String | ShopeePay 钱包(收款)。 手机号或二维码 · 实时到账。 |
付款交易方式
| 方式 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| ACEH | String | 亚齐伊斯兰银行(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| AGRIS | String | 印尼IBK银行(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| ANZ | String | 澳新银行印尼(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| ARTHA | String | 阿塔格拉哈国际银行(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| ARTOS | String | 印尼阿托斯银行(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| BALI | String | 巴厘岛地方发展银行(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| BANTEN | String | 万丹银行(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| BENGKULU | String | 明古鲁银行(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| BCA | String | 中亚银行(BCA)- 主要商业银行(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| BJB | String | BJB银行(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| BJB_SYR | String | BJB伊斯兰银行(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| BNI | String | 印尼国家银行(BNI)- 国有商业银行(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| BNI_SYR | String | BNI伊斯兰银行(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| BOC | String | 中国银行(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| BPD_DIY | String | DIY地方发展银行(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| BRI | String | 印尼人民银行(BRI)- 国有商业银行(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| BRI_SYR | String | BRI伊斯兰银行(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| BSI | String | 印尼伊斯兰银行(BSI)- 伊斯兰商业银行(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| BTN | String | 国家储蓄银行(BTN)- 国有住房银行(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| BTN_UUS | String | 国家储蓄银行UUS(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| BTPN | String | 国家养老金储蓄银行(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| BTPN_SYARIAH | String | BTPN伊斯兰银行(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| BTPN_SYR | String | BTPN伊斯兰银行(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| BUKOPIN | String | KB Bukopin银行(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| BUKOPIN_SYR | String | Bukopin伊斯兰银行(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| BUMI_ARTA | String | 布米阿塔银行(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| CAPITAL | String | 印尼资本银行(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| CCB | String | 中国建设银行印尼(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| CHINATRUST | String | 中国信托银行印尼(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| CIMB | String | 联昌银行(CIMB Niaga)- 商业银行(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| CIMB_UUS | String | 联昌银行UUS(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| CITIBANK | String | 花旗银行(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| CENTRATAMA | String | 森特拉塔马银行(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| CNB | String | 森特拉塔马国家银行(CNB)- 私营商业银行(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| COMMONWEALTH | String | 联邦银行(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| DAERAH_ISTIMEWA_UUS | String | DIY地方发展银行UUS(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| DANAMON | String | 印尼达纳蒙银行(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| DANAMON_UUS | String | 达纳蒙银行UUS(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| DBS | String | 星展银行印尼(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| DEUTSCHE | String | 德意志银行(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| DKI | String | 雅加达银行(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| DKI_UUS | String | 雅加达银行UUS(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| EKA | String | 埃卡银行(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| FAMA | String | 法马国际银行(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| GANESHA | String | 加内沙银行(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| HANA | String | LINE银行/KEB Hana(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| HARDA | String | Allo银行/哈达国际银行(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| HSBC | String | 汇丰银行(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| ICBC | String | 印尼工商银行(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| INA_PERDANA | String | 印尼佩尔达纳银行(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| INDEX_SELINDO | String | 印尼塞尔林多指数银行(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| INDIA | String | 印度银行印尼(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| JAGO | String | JAGO银行(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| JAMBI | String | 占碑地方发展银行(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
| JASA_JAKARTA | String | 雅加达服务银行(代付通道) 收款方银行账号 · 即时到账 |
