Payment methods
About 2 min
Egypt region payment methods API (EGP).
Supported payment methods
Method column values are what you send as paymentMethod in API requests.
Pay-In transaction methods
| Method | Type | Description |
|---|---|---|
| FAWRY | String | Fawry reference pay-in · EGP. The response may return a vaNumber reference number and a paymentUrl cashier link. |
Pay-Out Transaction Methods
For Egypt pay-out, paymentMethod is the bank code. Send the beneficiary bank account number in cashAccount.
| Method | Type | Description |
|---|---|---|
| ADIB | String | Abu Dhabi Islamic Bank - Egypt (Bank Account). |
| AUB | String | Ahli United Bank (Bank Account). |
| ABK | String | Al Ahli Bank of Kuwait - Egypt (Bank Account). |
| ABRK | String | Al Baraka Bank Egypt (Bank Account). |
| AAIB | String | Arab African International Bank (Bank Account). |
| ARAB | String | Arab Bank PLC (Bank Account). |
| ABC | String | Arab Banking Corporation - Egypt (Bank Account). |
| ARIB | String | Arab International Bank (Bank Account). |
| AIB | String | Arab Investment Bank (Bank Account). |
| BBE | String | Attijariwafa Bank Egypt (Bank Account). |
| AUDI | String | Bank Audi (Bank Account). |
| BOA | String | Bank of Alexandria (Bank Account). |
| BDC | String | Banque Du Caire (Bank Account). |
| MISR | String | Banque Misr (Bank Account). |
| BLOM | String | Blom Bank Egypt (Bank Account). |
| CBE | String | Central Bank of Egypt (Bank Account). |
| CITI | String | Citibank (Bank Account). |
| CIB | String | Commercial International Bank - Egypt (Bank Account). |
| CAE | String | Credit Agricole Egypt (Bank Account). |
| POST | String | Egypt Post (Bank Account). |
| EALB | String | Egyptian Arab Land Bank (Bank Account). |
| EGB | String | Egyptian Gulf Bank (Bank Account). |
| ENBD | String | Emirates National Bank of Dubai (Bank Account). |
| EDBE | String | Export Development Bank of Egypt (Bank Account). |
| FAIB | String | Faisal Islamic Bank of Egypt (Bank Account). |
| FAB | String | First Abu Dhabi Bank (Bank Account). |
| HDB | String | Housing and Development Bank (Bank Account). |
| HSBC | String | HSBC Bank Egypt (Bank Account). |
| IDB | String | Industrial Development Bank (Bank Account). |
| MASH | String | Mashreq Bank (Bank Account). |
| MIDB | String | Misr Iran Development Bank (MIDBANK) (Bank Account). |
| NSB | String | Nasser Social Bank (Bank Account). |
| NBE | String | National Bank of Egypt (Bank Account). |
| NBG | String | National Bank of Greece (Bank Account). |
| NBK | String | National Bank of Kuwait - Egypt (Bank Account). |
| QNB | String | Qatar National Bank Alahli (Bank Account). |
| SAIB | String | Societe Arabe Internationale De Banque (Bank Account). |
| SCB | String | Suez Canal Bank (Bank Account). |
| PDAC | String | Agricultural Bank of Egypt (Bank Account). |
| UB | String | The United Bank (Bank Account). |
| UNB | String | Union National Bank - Egypt (Bank Account). |
Current channel scope
Do not use MOBILE_WALLET for Egypt pay-out. The current channel implementation requires a bank code and processes bank-account payout only.
