Payment methods
About 4 min
Vietnam region payment methods API (VND).
Supported payment methods
Method column values are what you send as paymentMethod in API requests.
Pay-In transaction methods
| Method | Type | Description |
|---|---|---|
| W_MOMO | String | MoMo wallet pay-in · VND. Hosted / redirect flow; pair with redirectUrl when needed. |
| W_ZALO | String | ZaloPay (Zalo ecosystem) · VND. QR and bill-pay rails as configured. |
| W_VIETTEL | String | ViettelPay / Viettel Money · VND. Telecom-wallet pay-in; routing as configured. |
| VIET_QR | String | VietQR national QR standard · VND. Interbank / wallet QR; display rules per channel. |
Pay-Out Transaction Methods
| Method | Type | Description |
|---|---|---|
| ABB | String | An Binh Commercial Joint Stock Bank (AnBinh Bank) — VN pay-out rail. Beneficiary bank account or wallet ID · instant settlement (VN). |
| ACB | String | Asia Commercial Bank (ACB) — VN pay-out rail. Beneficiary bank account or wallet ID · instant settlement (VN). |
| GPB | String | Global Petro Sole Member Limited Commercial Bank (GPBank) — VN pay-out rail. Beneficiary bank account or wallet ID · instant settlement (VN). |
| HDB | String | Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank) — VN pay-out rail. Beneficiary bank account or wallet ID · instant settlement (VN). |
| VCB | String | Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank) — VN pay-out rail. Beneficiary bank account or wallet ID · instant settlement (VN). |
| KLB | String | Kien Long Commercial Joint Stock Bank (KienLong Bank) — VN pay-out rail. Beneficiary bank account or wallet ID · instant settlement (VN). |
| LPB | String | Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank (LienViet Bank) — VN pay-out rail. Beneficiary bank account or wallet ID · instant settlement (VN). |
| OCEANBANK | String | Ocean Commercial One Member Limited Liability Bank (OceanBank) — VN pay-out rail. Beneficiary bank account or wallet ID · instant settlement (VN). |
| PGB | String | Petrolimex Group Commercial Joint Stock Bank (PG Bank) — VN pay-out rail. Beneficiary bank account or wallet ID · instant settlement (VN). |
| SHB | String | Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB) — VN pay-out rail. Beneficiary bank account or wallet ID · instant settlement (VN). |
| SGICB | String | Saigon Bank for Industry and Trade (SaigonBank) — VN pay-out rail. Beneficiary bank account or wallet ID · instant settlement (VN). |
| STB | String | Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (SacomBank) — VN pay-out rail. Beneficiary bank account or wallet ID · instant settlement (VN). |
| SEAB | String | Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (SeaBank) — VN pay-out rail. Beneficiary bank account or wallet ID · instant settlement (VN). |
| TPB | String | Tienphong commercial Joint Stock Bank (TienPhong Bank) — VN pay-out rail. Beneficiary bank account or wallet ID · instant settlement (VN). |
| VIB | String | Vietnam International Commercial Joint Stock Bank (VIB) — VN pay-out rail. Beneficiary bank account or wallet ID · instant settlement (VN). |
| ICB | String | Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VietinBank) — VN pay-out rail. Beneficiary bank account or wallet ID · instant settlement (VN). |
| VPB | String | Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank) — VN pay-out rail. Beneficiary bank account or wallet ID · instant settlement (VN). |
| TCB | String | Vietnam Technological and commercial Joint Stock Bank (Techcom Bank) — VN pay-out rail. Beneficiary bank account or wallet ID · instant settlement (VN). |
| BIDV | String | Bank for Investment and Development of Vietnam Joint Stock Commercial Bank (BIDV) — VN pay-out rail. Beneficiary bank account or wallet ID · instant settlement (VN). |
| MSB_VN | String | Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (Maritime Bank) — VN pay-out rail. Beneficiary bank account or wallet ID · instant settlement (VN). |
| NAB | String | Nam A Commercial Joint Stock Bank (NamA Bank) — VN pay-out rail. Beneficiary bank account or wallet ID · instant settlement (VN). |
| MB | String | Military Commercial Joint Stock bank (MB) — VN pay-out rail. Beneficiary bank account or wallet ID · instant settlement (VN). |
| VBA | String | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (AgriBank) — VN pay-out rail. Beneficiary bank account or wallet ID · instant settlement (VN). |
| DOB | String | Dong A Joint Stock Commercial Bank (DongA Bank) — VN pay-out rail. Beneficiary bank account or wallet ID · instant settlement (VN). |
| EIB | String | Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank (EximBank) — VN pay-out rail. Beneficiary bank account or wallet ID · instant settlement (VN). |
| VCCB | String | Viet Capital Joint Stock Commercial Bank (Viet Capital Bank) — VN pay-out rail. Beneficiary bank account or wallet ID · instant settlement (VN). |
| OCB | String | Orient Commercial Bank (OCB) — VN pay-out rail. Beneficiary bank account or wallet ID · instant settlement (VN). |
| VAB | String | Viet A Joint Stock Commercial Bank (Viet A Bank) — VN pay-out rail. Beneficiary bank account or wallet ID · instant settlement (VN). |
| VIETBANK | String | Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Vietbank) — VN pay-out rail. Beneficiary bank account or wallet ID · instant settlement (VN). |
| BVB | String | BaoViet Commercial Joint Stock Bank (BaoViet Bank) — VN pay-out rail. Beneficiary bank account or wallet ID · instant settlement (VN). |
| PVCB | String | Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank (PVcomBank) — VN pay-out rail. Beneficiary bank account or wallet ID · instant settlement (VN). |
| PBVN | String | Public Bank Vietnam Limited (Public Bank) — VN pay-out rail. Beneficiary bank account or wallet ID · instant settlement (VN). |
| IVB_VN | String | Indovina Bank — VN pay-out rail. Beneficiary bank account or wallet ID · instant settlement (VN). |
| VRB | String | Vietnam Russia Joint Venture Bank (VR Bank) — VN pay-out rail. Beneficiary bank account or wallet ID · instant settlement (VN). |
| HLBVN | String | Hong Leong Bank Vietnam — VN pay-out rail. Beneficiary bank account or wallet ID · instant settlement (VN). |
| SHBVN | String | Shinhan Bank Vietnam (SHBVN) — VN pay-out rail. Beneficiary bank account or wallet ID · instant settlement (VN). |
| WVN | String | Woori Bank — VN pay-out rail. Beneficiary bank account or wallet ID · instant settlement (VN). |
| NCB | String | National Citizen Commercial Joint Stock Bank (NCB) — VN pay-out rail. Beneficiary bank account or wallet ID · instant settlement (VN). |
| CIMB_VN | String | Cimb Bank (Vietnam) Limited — VN pay-out rail. Beneficiary bank account or wallet ID · instant settlement (VN). |
| UOB_VN | String | United Overseas Bank (Vietnam) Limited — VN pay-out rail. Beneficiary bank account or wallet ID · instant settlement (VN). |
