วิธีการชำระเงิน (เวียดนาม)
ประมาณ 2 นาที
API วิธีการชำระเงิน ภูมิภาคเวียดนาม (VND)
วิธีการชำระเงินที่รองรับ
ค่าในคอลัมน์ วิธี คือสิ่งที่คุณส่งเป็น paymentMethod ในคำขอ API
วิธีการธุรกรรม Pay-In
| วิธี | ประเภท | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| W_MOMO | String | รับเงินกระเป๋า MoMo · VND โฟลว์โฮสต์หรือเปลี่ยนเส้นทาง ใช้ redirectUrl เมื่อจำเป็น |
| W_ZALO | String | ZaloPay (ระบบนิเวศ Zalo) · VND QR และชำระบิลตามการตั้งค่า |
| W_VIETTEL | String | ViettelPay / Viettel Money · VND รับเงินกระเป๋าโทรคมนาคม การกำหนดเส้นทางตามการตั้งค่า |
| VIET_QR | String | มาตรฐาน QR ระดับชาติ VietQR · VND QR ระหว่างธนาคาร / กระเป๋า กฎการแสดงผลตามช่องทาง |
วิธีการธุรกรรม Pay-Out
| วิธี | ประเภท | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| ABB | String | An Binh Commercial Joint Stock Bank (AnBinh Bank) — ช่องทางจ่ายเงินออกเวียดนาม บัญชีธนาคารหรือ ID กระเป๋าเงินผู้รับ · การชำระทันที (VN) |
| ACB | String | Asia Commercial Bank (ACB) — ช่องทางจ่ายเงินออกเวียดนาม บัญชีธนาคารหรือ ID กระเป๋าเงินผู้รับ · การชำระทันที (VN) |
| GPB | String | Global Petro Sole Member Limited Commercial Bank (GPBank) — ช่องทางจ่ายเงินออกเวียดนาม บัญชีธนาคารหรือ ID กระเป๋าเงินผู้รับ · การชำระทันที (VN) |
| HDB | String | Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank) — ช่องทางจ่ายเงินออกเวียดนาม บัญชีธนาคารหรือ ID กระเป๋าเงินผู้รับ · การชำระทันที (VN) |
| VCB | String | Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank) — ช่องทางจ่ายเงินออกเวียดนาม บัญชีธนาคารหรือ ID กระเป๋าเงินผู้รับ · การชำระทันที (VN) |
| KLB | String | Kien Long Commercial Joint Stock Bank (KienLong Bank) — ช่องทางจ่ายเงินออกเวียดนาม บัญชีธนาคารหรือ ID กระเป๋าเงินผู้รับ · การชำระทันที (VN) |
| LPB | String | Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank (LienViet Bank) — ช่องทางจ่ายเงินออกเวียดนาม บัญชีธนาคารหรือ ID กระเป๋าเงินผู้รับ · การชำระทันที (VN) |
| OCEANBANK | String | Ocean Commercial One Member Limited Liability Bank (OceanBank) — ช่องทางจ่ายเงินออกเวียดนาม บัญชีธนาคารหรือ ID กระเป๋าเงินผู้รับ · การชำระทันที (VN) |
| PGB | String | Petrolimex Group Commercial Joint Stock Bank (PG Bank) — ช่องทางจ่ายเงินออกเวียดนาม บัญชีธนาคารหรือ ID กระเป๋าเงินผู้รับ · การชำระทันที (VN) |
| SHB | String | Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB) — ช่องทางจ่ายเงินออกเวียดนาม บัญชีธนาคารหรือ ID กระเป๋าเงินผู้รับ · การชำระทันที (VN) |
| SGICB | String | Saigon Bank for Industry and Trade (SaigonBank) — ช่องทางจ่ายเงินออกเวียดนาม บัญชีธนาคารหรือ ID กระเป๋าเงินผู้รับ · การชำระทันที (VN) |
| STB | String | Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (SacomBank) — ช่องทางจ่ายเงินออกเวียดนาม บัญชีธนาคารหรือ ID กระเป๋าเงินผู้รับ · การชำระทันที (VN) |
| SEAB | String | Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (SeaBank) — ช่องทางจ่ายเงินออกเวียดนาม บัญชีธนาคารหรือ ID กระเป๋าเงินผู้รับ · การชำระทันที (VN) |
| TPB | String | Tienphong commercial Joint Stock Bank (TienPhong Bank) — ช่องทางจ่ายเงินออกเวียดนาม บัญชีธนาคารหรือ ID กระเป๋าเงินผู้รับ · การชำระทันที (VN) |
| VIB | String | Vietnam International Commercial Joint Stock Bank (VIB) — ช่องทางจ่ายเงินออกเวียดนาม บัญชีธนาคารหรือ ID กระเป๋าเงินผู้รับ · การชำระทันที (VN) |
| ICB | String | Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VietinBank) — ช่องทางจ่ายเงินออกเวียดนาม บัญชีธนาคารหรือ ID กระเป๋าเงินผู้รับ · การชำระทันที (VN) |
| VPB | String | Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank) — ช่องทางจ่ายเงินออกเวียดนาม บัญชีธนาคารหรือ ID กระเป๋าเงินผู้รับ · การชำระทันที (VN) |
| TCB | String | Vietnam Technological and commercial Joint Stock Bank (Techcom Bank) — ช่องทางจ่ายเงินออกเวียดนาม บัญชีธนาคารหรือ ID กระเป๋าเงินผู้รับ · การชำระทันที (VN) |
| BIDV | String | Bank for Investment and Development of Vietnam Joint Stock Commercial Bank (BIDV) — ช่องทางจ่ายเงินออกเวียดนาม บัญชีธนาคารหรือ ID กระเป๋าเงินผู้รับ · การชำระทันที (VN) |
| MSB_VN | String | Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (Maritime Bank) — ช่องทางจ่ายเงินออกเวียดนาม บัญชีธนาคารหรือ ID กระเป๋าเงินผู้รับ · การชำระทันที (VN) |
| NAB | String | Nam A Commercial Joint Stock Bank (NamA Bank) — ช่องทางจ่ายเงินออกเวียดนาม บัญชีธนาคารหรือ ID กระเป๋าเงินผู้รับ · การชำระทันที (VN) |
| MB | String | Military Commercial Joint Stock bank (MB) — ช่องทางจ่ายเงินออกเวียดนาม บัญชีธนาคารหรือ ID กระเป๋าเงินผู้รับ · การชำระทันที (VN) |
| VBA | String | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (AgriBank) — ช่องทางจ่ายเงินออกเวียดนาม บัญชีธนาคารหรือ ID กระเป๋าเงินผู้รับ · การชำระทันที (VN) |
| DOB | String | Dong A Joint Stock Commercial Bank (DongA Bank) — ช่องทางจ่ายเงินออกเวียดนาม บัญชีธนาคารหรือ ID กระเป๋าเงินผู้รับ · การชำระทันที (VN) |
| EIB | String | Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank (EximBank) — ช่องทางจ่ายเงินออกเวียดนาม บัญชีธนาคารหรือ ID กระเป๋าเงินผู้รับ · การชำระทันที (VN) |
| VCCB | String | Viet Capital Joint Stock Commercial Bank (Viet Capital Bank) — ช่องทางจ่ายเงินออกเวียดนาม บัญชีธนาคารหรือ ID กระเป๋าเงินผู้รับ · การชำระทันที (VN) |
| OCB | String | Orient Commercial Bank (OCB) — ช่องทางจ่ายเงินออกเวียดนาม บัญชีธนาคารหรือ ID กระเป๋าเงินผู้รับ · การชำระทันที (VN) |
| VAB | String | Viet A Joint Stock Commercial Bank (Viet A Bank) — ช่องทางจ่ายเงินออกเวียดนาม บัญชีธนาคารหรือ ID กระเป๋าเงินผู้รับ · การชำระทันที (VN) |
| VIETBANK | String | Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Vietbank) — ช่องทางจ่ายเงินออกเวียดนาม บัญชีธนาคารหรือ ID กระเป๋าเงินผู้รับ · การชำระทันที (VN) |
| BVB | String | BaoViet Commercial Joint Stock Bank (BaoViet Bank) — ช่องทางจ่ายเงินออกเวียดนาม บัญชีธนาคารหรือ ID กระเป๋าเงินผู้รับ · การชำระทันที (VN) |
| PVCB | String | Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank (PVcomBank) — ช่องทางจ่ายเงินออกเวียดนาม บัญชีธนาคารหรือ ID กระเป๋าเงินผู้รับ · การชำระทันที (VN) |
| PBVN | String | Public Bank Vietnam Limited (Public Bank) — ช่องทางจ่ายเงินออกเวียดนาม บัญชีธนาคารหรือ ID กระเป๋าเงินผู้รับ · การชำระทันที (VN) |
| IVB_VN | String | Indovina Bank — ช่องทางจ่ายเงินออกเวียดนาม บัญชีธนาคารหรือ ID กระเป๋าเงินผู้รับ · การชำระทันที (VN) |
| VRB | String | Vietnam Russia Joint Venture Bank (VR Bank) — ช่องทางจ่ายเงินออกเวียดนาม บัญชีธนาคารหรือ ID กระเป๋าเงินผู้รับ · การชำระทันที (VN) |
| HLBVN | String | Hong Leong Bank Vietnam — ช่องทางจ่ายเงินออกเวียดนาม บัญชีธนาคารหรือ ID กระเป๋าเงินผู้รับ · การชำระทันที (VN) |
| SHBVN | String | Shinhan Bank Vietnam (SHBVN) — ช่องทางจ่ายเงินออกเวียดนาม บัญชีธนาคารหรือ ID กระเป๋าเงินผู้รับ · การชำระทันที (VN) |
| WVN | String | Woori Bank — ช่องทางจ่ายเงินออกเวียดนาม บัญชีธนาคารหรือ ID กระเป๋าเงินผู้รับ · การชำระทันที (VN) |
| NCB | String | National Citizen Commercial Joint Stock Bank (NCB) — ช่องทางจ่ายเงินออกเวียดนาม บัญชีธนาคารหรือ ID กระเป๋าเงินผู้รับ · การชำระทันที (VN) |
| CIMB_VN | String | Cimb Bank (Vietnam) Limited — ช่องทางจ่ายเงินออกเวียดนาม บัญชีธนาคารหรือ ID กระเป๋าเงินผู้รับ · การชำระทันที (VN) |
| UOB_VN | String | United Overseas Bank (Vietnam) Limited — ช่องทางจ่ายเงินออกเวียดนาม บัญชีธนาคารหรือ ID กระเป๋าเงินผู้รับ · การชำระทันที (VN) |
