Metode pembayaran · Vietnam
Sekitar 4 menit
API metode pembayaran wilayah Vietnam (VND).
Metode pembayaran yang didukung
Nilai kolom Metode adalah yang Anda kirim sebagai paymentMethod pada permintaan API.
Metode transaksi Pay-In
| Metode | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|
| W_MOMO | String | Pay-in dompet MoMo · VND. Alur di-host / redirect; gunakan redirectUrl jika diperlukan. |
| W_ZALO | String | ZaloPay (ekosistem Zalo) · VND. Jalur QR dan tagihan sesuai konfigurasi. |
| W_VIETTEL | String | ViettelPay / Viettel Money · VND. Pay-in dompet operator; perutean sesuai konfigurasi. |
| VIET_QR | String | Standar QR nasional VietQR · VND. QR antarbank / dompet; aturan tampilan per saluran. |
Metode transaksi Pay-Out
| Metode | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|
| ABB | String | An Binh Commercial Joint Stock Bank (AnBinh Bank) — relasi pay-out VN. Rekening bank atau ID dompet penerima · penyelesaian instan (VN). |
| ACB | String | Asia Commercial Bank (ACB) — relasi pay-out VN. Rekening bank atau ID dompet penerima · penyelesaian instan (VN). |
| GPB | String | Global Petro Sole Member Limited Commercial Bank (GPBank) — relasi pay-out VN. Rekening bank atau ID dompet penerima · penyelesaian instan (VN). |
| HDB | String | Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank (HDBank) — relasi pay-out VN. Rekening bank atau ID dompet penerima · penyelesaian instan (VN). |
| VCB | String | Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank) — relasi pay-out VN. Rekening bank atau ID dompet penerima · penyelesaian instan (VN). |
| KLB | String | Kien Long Commercial Joint Stock Bank (KienLong Bank) — relasi pay-out VN. Rekening bank atau ID dompet penerima · penyelesaian instan (VN). |
| LPB | String | Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank (LienViet Bank) — relasi pay-out VN. Rekening bank atau ID dompet penerima · penyelesaian instan (VN). |
| OCEANBANK | String | Ocean Commercial One Member Limited Liability Bank (OceanBank) — relasi pay-out VN. Rekening bank atau ID dompet penerima · penyelesaian instan (VN). |
| PGB | String | Petrolimex Group Commercial Joint Stock Bank (PG Bank) — relasi pay-out VN. Rekening bank atau ID dompet penerima · penyelesaian instan (VN). |
| SHB | String | Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB) — relasi pay-out VN. Rekening bank atau ID dompet penerima · penyelesaian instan (VN). |
| SGICB | String | Saigon Bank for Industry and Trade (SaigonBank) — relasi pay-out VN. Rekening bank atau ID dompet penerima · penyelesaian instan (VN). |
| STB | String | Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (SacomBank) — relasi pay-out VN. Rekening bank atau ID dompet penerima · penyelesaian instan (VN). |
| SEAB | String | Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank (SeaBank) — relasi pay-out VN. Rekening bank atau ID dompet penerima · penyelesaian instan (VN). |
| TPB | String | Tienphong commercial Joint Stock Bank (TienPhong Bank) — relasi pay-out VN. Rekening bank atau ID dompet penerima · penyelesaian instan (VN). |
| VIB | String | Vietnam International Commercial Joint Stock Bank (VIB) — relasi pay-out VN. Rekening bank atau ID dompet penerima · penyelesaian instan (VN). |
| ICB | String | Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade (VietinBank) — relasi pay-out VN. Rekening bank atau ID dompet penerima · penyelesaian instan (VN). |
| VPB | String | Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank) — relasi pay-out VN. Rekening bank atau ID dompet penerima · penyelesaian instan (VN). |
| TCB | String | Vietnam Technological and commercial Joint Stock Bank (Techcom Bank) — relasi pay-out VN. Rekening bank atau ID dompet penerima · penyelesaian instan (VN). |
| BIDV | String | Bank for Investment and Development of Vietnam Joint Stock Commercial Bank (BIDV) — relasi pay-out VN. Rekening bank atau ID dompet penerima · penyelesaian instan (VN). |
| MSB_VN | String | Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (Maritime Bank) — relasi pay-out VN. Rekening bank atau ID dompet penerima · penyelesaian instan (VN). |
| NAB | String | Nam A Commercial Joint Stock Bank (NamA Bank) — relasi pay-out VN. Rekening bank atau ID dompet penerima · penyelesaian instan (VN). |
| MB | String | Military Commercial Joint Stock bank (MB) — relasi pay-out VN. Rekening bank atau ID dompet penerima · penyelesaian instan (VN). |
| VBA | String | Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (AgriBank) — relasi pay-out VN. Rekening bank atau ID dompet penerima · penyelesaian instan (VN). |
| DOB | String | Dong A Joint Stock Commercial Bank (DongA Bank) — relasi pay-out VN. Rekening bank atau ID dompet penerima · penyelesaian instan (VN). |
| EIB | String | Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank (EximBank) — relasi pay-out VN. Rekening bank atau ID dompet penerima · penyelesaian instan (VN). |
| VCCB | String | Viet Capital Joint Stock Commercial Bank (Viet Capital Bank) — relasi pay-out VN. Rekening bank atau ID dompet penerima · penyelesaian instan (VN). |
| OCB | String | Orient Commercial Bank (OCB) — relasi pay-out VN. Rekening bank atau ID dompet penerima · penyelesaian instan (VN). |
| VAB | String | Viet A Joint Stock Commercial Bank (Viet A Bank) — relasi pay-out VN. Rekening bank atau ID dompet penerima · penyelesaian instan (VN). |
| VIETBANK | String | Vietnam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank (Vietbank) — relasi pay-out VN. Rekening bank atau ID dompet penerima · penyelesaian instan (VN). |
| BVB | String | BaoViet Commercial Joint Stock Bank (BaoViet Bank) — relasi pay-out VN. Rekening bank atau ID dompet penerima · penyelesaian instan (VN). |
| PVCB | String | Vietnam Public Joint Stock Commercial Bank (PVcomBank) — relasi pay-out VN. Rekening bank atau ID dompet penerima · penyelesaian instan (VN). |
| PBVN | String | Public Bank Vietnam Limited (Public Bank) — relasi pay-out VN. Rekening bank atau ID dompet penerima · penyelesaian instan (VN). |
| IVB_VN | String | Indovina Bank — relasi pay-out VN. Rekening bank atau ID dompet penerima · penyelesaian instan (VN). |
| VRB | String | Vietnam Russia Joint Venture Bank (VR Bank) — relasi pay-out VN. Rekening bank atau ID dompet penerima · penyelesaian instan (VN). |
| HLBVN | String | Hong Leong Bank Vietnam — relasi pay-out VN. Rekening bank atau ID dompet penerima · penyelesaian instan (VN). |
| SHBVN | String | Shinhan Bank Vietnam (SHBVN) — relasi pay-out VN. Rekening bank atau ID dompet penerima · penyelesaian instan (VN). |
| WVN | String | Woori Bank — relasi pay-out VN. Rekening bank atau ID dompet penerima · penyelesaian instan (VN). |
| NCB | String | National Citizen Commercial Joint Stock Bank (NCB) — relasi pay-out VN. Rekening bank atau ID dompet penerima · penyelesaian instan (VN). |
| CIMB_VN | String | Cimb Bank (Vietnam) Limited — relasi pay-out VN. Rekening bank atau ID dompet penerima · penyelesaian instan (VN). |
| UOB_VN | String | United Overseas Bank (Vietnam) Limited — relasi pay-out VN. Rekening bank atau ID dompet penerima · penyelesaian instan (VN). |
