Model Data - Money
Kurang dari 1 menit
Money
Objek money pada API pay-in / pay-out. Amount dalam unit mata uang utama (bukan satuan kecil seperti sen).
| Parameter | Tipe | Deskripsi |
|---|---|---|
| currency | String | Kode mata uang, mis. IDR, THB, VND, USDT |
| amount | Number | Jumlah transaksi. Harus > 0. Jumlah desimal mengikuti tabel di bawah |
| payAmount | Number | Jumlah settle di response (jika ada); aturan desimal sama dengan amount |
Tempat desimal
amount bertipe Number (boleh desimal) — tidak selalu integer. Ikuti tabel untuk currency Anda.
Desimal yang didukung per mata uang
| Mata uang | Kode | Desimal maks | Contoh | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Indonesian Rupiah | IDR | 0 | 10000 | Integer saja — tanpa titik desimal |
| Vietnamese Dong | VND | 0 | 50000 | Integer saja |
| Chilean Peso | CLP | 0 | 50000 | Integer saja |
| Indian Rupee | INR | 0 | 500 | Ditegakkan API — desimal → amount: integer only |
| Thai Baht | THB | 2 | 500.50 | Maks 2 desimal |
| Brazilian Real | BRL | 2 | 100.50 | Maks 2 desimal |
| Philippine Peso | PHP | 2 | 100.50 | Maks 2 desimal |
| Mexican Peso | MXN | 2 | 500.00 | Maks 2 desimal |
| Peruvian Sol | PEN | 2 | 200.00 | Maks 2 desimal |
| Colombian Peso | COP | 2 | 50000.00 | Maks 2 desimal |
| Egyptian Pound | EGP | 2 | 100.50 | Maks 2 desimal |
| Tether | USDT | hingga 4 | 0.1 | Minimum 0.1 |
Contoh
{ "currency": "IDR", "amount": 10000 }
{ "currency": "THB", "amount": 500.50 }
{ "currency": "INR", "amount": 500 }
{ "currency": "VND", "amount": 50000 }
{ "currency": "USDT", "amount": 0.1 }

