โมเดลข้อมูล - เงิน
น้อยกว่า 1 นาที
Money
อ็อบเจ็กต์ money ใน API pay-in / pay-out จำนวนเงินเป็นหน่วยสกุลหลัก (ไม่ใช่หน่วยย่อย เช่น satang)
| พารามิเตอร์ | ประเภท | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| currency | String | รหัสสกุลเงิน เช่น IDR, THB, VND, USDT |
| amount | Number | จำนวนเงินธุรกรรม ต้อง > 0 ทศนิยมตามตารางด้านล่าง |
| payAmount | Number | จำนวนเงิน settle ใน response (ถ้ามี) กฎทศนิยมเดียวกับ amount |
ทศนิยม
amount เป็น Number (ใช้ทศนิยมได้) — ไม่ใช่จำนวนเต็มเสมอไป ให้ดูตารางตาม currency
ทศนิยมที่รองรับตามสกุลเงิน
| สกุลเงิน | รหัส | ทศนิยมสูงสุด | ตัวอย่าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| Indonesian Rupiah | IDR | 0 | 10000 | จำนวนเต็มเท่านั้น |
| Vietnamese Dong | VND | 0 | 50000 | จำนวนเต็มเท่านั้น |
| Chilean Peso | CLP | 0 | 50000 | จำนวนเต็มเท่านั้น |
| Indian Rupee | INR | 0 | 500 | API บังคับ — มีทศนิยมจะได้ amount: integer only |
| Thai Baht | THB | 2 | 500.50 | ไม่เกิน 2 ตำแหน่ง |
| Brazilian Real | BRL | 2 | 100.50 | ไม่เกิน 2 ตำแหน่ง |
| Philippine Peso | PHP | 2 | 100.50 | ไม่เกิน 2 ตำแหน่ง |
| Mexican Peso | MXN | 2 | 500.00 | ไม่เกิน 2 ตำแหน่ง |
| Peruvian Sol | PEN | 2 | 200.00 | ไม่เกิน 2 ตำแหน่ง |
| Colombian Peso | COP | 2 | 50000.00 | ไม่เกิน 2 ตำแหน่ง |
| Egyptian Pound | EGP | 2 | 100.50 | ไม่เกิน 2 ตำแหน่ง |
| Tether | USDT | สูงสุด 4 | 0.1 | ขั้นต่ำ 0.1 |
ตัวอย่าง
{ "currency": "IDR", "amount": 10000 }
{ "currency": "THB", "amount": 500.50 }
{ "currency": "INR", "amount": 500 }
{ "currency": "VND", "amount": 50000 }
{ "currency": "USDT", "amount": 0.1 }

