数据模型 - 金额
大约 1 分钟
金额(Money)
代收 / 代付等接口里的 money 对象。金额为主币种单位(不是分 / satang 那种最小辅币单位)。
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| currency | String | 币种代码,如 IDR、THB、VND、USDT |
| amount | Number | 交易金额。须 > 0。小数位按下方币种表 |
| payAmount | Number | 响应侧实际结算金额(若有);小数位规则同 amount |
小数位
amount 类型是 Number(可带小数),不是一律整数。按 currency 看允许多少位;多传会被拒或通道侧截断,请按表填写。
各币种支持的 decimal places
| 币种 | 代码 | 允许小数位 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼盾 | IDR | 0 | 10000 | 整数,不要小数点 |
| 越南盾 | VND | 0 | 50000 | 整数,不要小数点 |
| 智利比索 | CLP | 0 | 50000 | 整数,不要小数点 |
| 印度卢比 | INR | 0 | 500 | 系统强制整数;带小数会报 amount: integer only |
| 泰铢 | THB | 2 | 500.00 / 500.5 | 最多两位 |
| 巴西雷亚尔 | BRL | 2 | 100.50 | 最多两位 |
| 菲律宾比索 | PHP | 2 | 100.50 | 最多两位 |
| 墨西哥比索 | MXN | 2 | 500.00 | 最多两位 |
| 秘鲁索尔 | PEN | 2 | 200.00 | 最多两位 |
| 哥伦比亚比索 | COP | 2 | 50000.00 | 最多两位 |
| 埃及镑 | EGP | 2 | 100.50 | 最多两位 |
| 泰达币 | USDT | 最多 4 | 0.1 / 200.0000 | 最小金额 0.1;最多四位小数 |
示例
{
"currency": "IDR",
"amount": 10000
}
{
"currency": "THB",
"amount": 500.50
}
{
"currency": "INR",
"amount": 500
}
{
"currency": "BRL",
"amount": 100.50
}
{
"currency": "VND",
"amount": 50000
}
{
"currency": "USDT",
"amount": 0.1
}

